
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-23 | 17:07 | 17:15 | 8 分鐘 |
2 | 14:57 | 16:21 | 84 分鐘 | |
3 | 12:06 | 14:31 | 145 分鐘 | |
4 | 11:22 | 11:28 | 6 分鐘 | |
5 | 07:11 | 11:20 | 249 分鐘 | |
6 | 2025-05-22 | 21:30 | 23:04 | 94 分鐘 |
7 | 20:41 | 21:26 | 45 分鐘 | |
8 | 18:35 | 20:38 | 123 分鐘 | |
9 | 14:56 | 18:22 | 205 分鐘 | |
10 | 12:51 | 14:29 | 98 分鐘 | |
11 | 12:26 | 12:45 | 20 分鐘 | |
12 | 10:34 | 12:01 | 86 分鐘 | |
13 | 07:14 | 10:16 | 182 分鐘 | |
14 | 2025-05-21 | 20:09 | 20:42 | 33 分鐘 |
15 | 19:25 | 19:42 | 17 分鐘 | |
16 | 18:09 | 19:17 | 69 分鐘 | |
17 | 15:54 | 18:06 | 132 分鐘 | |
18 | 15:29 | 15:40 | 11 分鐘 | |
19 | 14:00 | 15:09 | 69 分鐘 | |
20 | 12:00 | 12:39 | 39 分鐘 | |
21 | 09:59 | 11:56 | 116 分鐘 | |
22 | 09:03 | 09:13 | 11 分鐘 | |
23 | 05:23 | 08:53 | 211 分鐘 | |
24 | 2025-05-20 | 19:42 | 20:27 | 45 分鐘 |
25 | 16:54 | 17:14 | 20 分鐘 | |
26 | 16:05 | 16:16 | 11 分鐘 | |
27 | 14:51 | 15:59 | 68 分鐘 | |
28 | 14:20 | 14:40 | 21 分鐘 | |
29 | 10:36 | 13:41 | 184 分鐘 | |
30 | 08:03 | 09:35 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10853.358ii.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
